Tahun 2017 | |||
Nama | Jenis Lomba | Tingkat | Penyelenggara |
Ar Ruqoyyah | Harapan 3 Banjari | SMP/MTs Malang Raya | SMK Diponegoro |
Ar Ruqoyyah | Harapan 3 Banjari | Malang Raya | SMK Darul Karomah |
Farika Riskiyah | Harapan 1 Pidato Bahasa Arab | Malang Raya | MAN 1 Malang |
Farika Riskiyah | Juara 1 Pidato Bahasa Arab | Jatim | MAN 1 Jember |
Naqsya Fitria | Juara 3 Kaligrafi | Malang Raya | AKSIOMA |
Elmira B | Juara 3 Pidato Bahasa Indonesia | Malang Raya | AKSIOMA |
Ad Dahlan | Harapan 2 Banjari | Malang Raya | MA Muallimin |
Asy Syifa’ | Harapan 1 Banjari | Jawa Timur | MTs Wonorejo Pasuruan |
Ad Dahlan | Juara 1 Banjari | Malang Raya | MA Mambaul Ulum |
Asy Syifa’ | Juara 3 Banjari | Malang Raya | MA Mambaul Ulum |
Ad Dahlan | harapan 1 Banjari | Jawa – Bali | Ar rohmah Kepanjen |
Mushthofa | Jinggle terbaik | Malang Raya | Tumpang |
Kholifatus | Juara 3 MHQ | MA Malang Raya | AKSIOMA |
Nur Ismatul Maula | Harapan 1 MHQ | Malang Raya | AKSIOMA |
Syifaurrohmah | Juara 3 Banjari | Jawa Timur | UNISMA |
Diana Nadhifah | Juara 2 Olimpiade Biologi | Malang Raya | KSM |
Nur Ismatul Maula | Juara 3 Olimpiade Bahasa Arab | Malang Raya | KSM |
Syifaurrohmah | Juara 1 Banjari | Jawa Timur | ITN |
Fitrotul Maulidina
Izzatun Nisa` |
Harapan LKTIQ MTQSN | Nasional | Universitas Negeri Malang |
Fitrotul Maulidina | Finalis ISPO | Nasional | Jakarta |
Amira Fauziyah | Juara 3 StoryTelling | Jatim | ITN Malang |
Nur Ismatul Maula
Fitrotul Maulidina Hosita Laili |
Juara 1 MFQ | Nasional | Univessitas Brawijaya |
Syifaurrohmah | Juara 1 Banjari | Nasional | Univessitas Brawijaya |
Syifaurrohmah | Juara 3 Banjari | Jawa – Bali | Banyuwangi |
Mardhlotillah | Juara 3 Tartil | Jatim | UNISMA |
Tahun 2018 | |||
Nama | Jenis Lomba | Tingkat | Penyelenggara |
Alfi Nafisah | Juara 1 Esay Pramuka | SMP/MTs Malang Raya | SMK Kesehatan Madani Indonesia |
Naila Ni`amil | Juara 3 CCQ | Malang Raya | SMAN 1 Malang |
Khoirun Nisa` | Juara 2 Pidato Bahasa Indonesia | Malang Raya | SMA BSS (UB) |
Dewi Fariha | Juara 3 CCQ | Malang Raya | SMA Surya Buana |
Shafa Zivalena | Juara 3 Khot | Malang Raya | SMA Surya Buana |
Ad Dahlan | Juara 3 Banjari | Malang Raya | MAN 1 Malang |
Asy Syifa’ | Juara 1 Banjari | Malang Raya | MAN 1 Gondanglegi |
Ali Basyar | Juara 3 Kaligrafi | Malang Raya | MAN 1 Gondanglegi |
Ad Dahlan | Juara 1 Banjari | Malang Raya | SMAN 6 Malang |
Asy Syifa’ | Juara 2 Banjari | Malang Raya | Malvcs kepanjen |
Nurma | Juara 3 Singer | Malang Raya | MAN 1 Malang |
Amira Fauziyah | Juara 3 StoryTelling | SMA/MA/SMK Jawa Timur | ITN Malang |
Nur Ismatul Maula
Fitrotul Maulidina Veronica |
Juara 1 MFQ | Nasional | Universitas Negeri Malang |
Haizah Rosyidah | Juara 3 Qiro`atul Akhbar | Nasional | Universitas Negeri Malang |
Nabila Nadia | Harapan 2 Qiro`atul Akhbar | Nasional | Universitas Negeri Malang |
Hosita Laili
Putri Wulandari Izzatun Nisa` |
Semi Final Imatoh | Nasional | Universitas Negeri Malang |
Ainun Toyibah
Lidia Aprilia |
Semi Final Olimpiade Akuntasi | Nasional | UNISMA |
Putri Wulandari
Chusnul Khotimah |
Semi Final Olimpiade Akuntasi | Nasional | UNISMA |
Syifaurrohmah | Juara 2 Banjari | Jawa Timur | UNISMA |
Nailus Sa`diyah
Choirul Amaliyah Sefyra Adinda |
Semi Final Debat Bahasa Arab | Nasional | UIN Maulana Malik |
Haizah Rosyidah | Juara 2 Qiro`atul Akhbar | Nasional | UIN Maulana Malik |
Umul Faizah | Finalis MYRES | Nasional | Bogor |
Tahun 2019 | |||
Nama | Jenis Lomba | Tingkat | Penyelenggara |
Ad Dahlan | Juara 1 Banjari | MTs/SMP Malang Raya | MA Mambaul Ulum Pakis |
Syifaurrohmah | Juara 2 Banjari | SMA/MA/SMK Malang Raya | MA Mambaul Ulum Pakis |
Luluk Maulidiyah
Farelia Azarine |
Juara 3 Presenter Jawa | MTs/SMP Malang Raya | MAN 1 Kota Malang |
Firdaus | Juara 3 Presenter Jawa | MTs/SMP Malang Raya | MAN 1 Kota Malang |